ПЕРЕВАГИ ЦМК ВАНТАЖНИХ ШИН BONTYRE

Лінійка шин нового покоління прекрасно підходить для важких умов експлуатації, забезпечуючи високі навантаження і високу зносостійкість. Bontyre — це шини, які дають споживачам:
Переваги ЦМК шин Bontyre | Ваші нові можливості |
---|---|
Висока міцність каркасу | При виготовленні каркаса шин BONTYRE використовується високоякісна металлокордная нитка, що дозволяє шинам витримувати високі навантаження. |
Збільшений пробіг | Суцільнометалевий каркас і використання спеціально розробленої резиносмеси збільшують пробіг шин BONTYRE більш ніж на 100% порівняно з пробігом комбінованих шин радіальної конструкції (з каркасом з текстильного корду). |
Економія витрати палива | Завдяки конструкції шин BONTYRE (суцільнометалевому каркаса), мінімізується деформація шини при русі, що зменшує опір коченню і, як наслідок, знижує витрату палива. |
Шини R-20 і R-21 на каркасі ЦМК | Найбільш популярні малюнки протектора тепер на каркасі ЦМК. Ви купуєте шини вже укомплектовані ремонтопригодной камерою й ободной стрічкою. Ви можете відновити шини в розмірі R-20 і R-21. |
Продаж використаних шин | Ви зможете продати нам шини BONTYRE після експлуатації. Ми готові заплатити Вам 6-10% від вартості нового колеса, що становить від 500 до 3000 рублів. |
Можливість відновлення | Всі ЦМК шини BONTYRE підлягають відновленню. Поєднання надійних каркасів BONTYRE і резиносмеси KRAIBURG (Австрія) дозволяє максимально наблизити пробіг відновленої шини до пробігу нового колеса. |
Ваша вигода при покупці і експлуатації шин Bontyre
На прикладі 12.00 R-20 | Об'єднані шини на текстильному каркасі | ЦМК шини Bontyre |
---|---|---|
Середня ринкова вартість нової шини, руб. | 12600 | 13950 |
Середня ходімость шини, км | 70 000 | 130 000 |
Можливість відновлення | немає | так |
Ходимість після відновлення, км | - | 110 000 |
Загальний пробіг (необхідність), км | 70 000 | 240 000 |
Середній пробіг одного вантажного автомобіля в рік, км | 100 000 | 100 000 |
Ресурс шини, років | 0,7 | 2,4 |
Вартість відновлення 1 шини, руб. | - | 5900 |
Кількість шин, необхідних для експлуатації одного колеса протягом 2,4 років, шт. | 3,5 | 1 |
Вартість утилізації 1 шини, руб. | 100 | 100 |
Вартість утилізації за 2,4 року, руб. | 350 | 100 |
Середні витрати на рік, крб | 18150 | 5854 |
Ціна 1000 км на 1шину, руб. | 181 | 58 |
Таким чином, витрати споживача при експлуатації ЦМК шин Bontyre будуть в 3 рази менше, ніж при експлуатації шин на текстильному каркасі.
Крім того, загальна економія буде ще більше, тому що при експлуатації ЦМК шин Bontyre споживач знижує витрату палива до 15%.